Теплоизоляция для вентилируемых фасадов ISOVER Венти Оптимал
Характеристики товара
| Производитель | ISOVER |
Назначение
Специальный продукт для систем утепления вентилируемых фасадов.Описание
| Толщина*, мм | 50 | 100 |
| Ширина*, мм | 600 | |
| Длина*, мм | 1200 | |
| Количество в упаковке, м2 | 4.32 | 2.160 |
| Количество в упаковке, м3 | 0.216 | 0.216 |
| Количество в упаковке, шт. | 6 | 3 |
Преимущества
Возможность применения как в однослойной, так и двухслойной системе утепления (в качестве наружного слоя).Используется в зданиях всех типов без ограничения по высоте.
Эффективное удаление влаги из конструкции за счет высокой паропроницаемости.
Относится к группе негорючих материалов (НГ).
| Вид материала | Плита | |
| Водопоглощение при частичном погружении за 24 часа, ГОСТ Р ЕН 1609, кг/м2, не более | 1 | |
| Паропроницаемость, ГОСТ Р ЕН 25898, мг/м*ч*Па | 0.3 | |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, ГОСТ Р ЕН 1607-2008, кПа, не менее | 4 | |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, ГОСТ Р ЕН 826-2008, кПа, не менее | 20 | |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*K), не более: ГОСТ 7076-99, λ10 | 0.035 | |
| по СП 23-101-2004, λА | 0.038 | |
| по СП 23-101-2004, λБ | 0.039 | |
| Группа горючести, ГОСТ 30244-94 | НГ |
