Экструдированный Пенополистирол Пеноплэкс Кровля
Характеристики товара
| Производитель | Пеноплэкс |
Назначение
Утеплитель Пеноплэкс Кровля® применяется для теплоизоляции любых кровельных систем. Надежная, энергоэффективная теплоизоляция позволяет избежать теплопотерь через кровлю здания, предотвращает образование наледи и сосулек в зимнее время года.Описание
Плиты Пеноплэкс имеют Г-образную кромку по всем сторонам, которая позволяет состыковать их идеально ровно и обеспечить непрерывный теплоизоляционный слой без образования «мостиков холода».| Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
|---|---|---|---|
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | ГОСТ EN 826-2011 | МПа (кгс/см2; т/м2) | 0,25 (2,5; 25) |
| Модуль упругости | СОЮЗДОРНИИ | МПа | 15 |
| Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 15588-86 | % по объему | 0,4 |
| Водопоглощение за 28 суток | % по объему | 0,5 | |
| Категория стойкости к огню | Ф3-123 | группа | Г3 |
| Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С | ГОСТ 7076-99 | Вт/(м×°К) | 0,030 |
| Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "А" | СП 50.13330.2012 | Вт/(м×°К) | 0,031 |
| Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" | СП 50.13330.2012 | Вт/(м×°К) | 0,032 |
| Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw | ГОСТ 27296-87 | дБ | 41 |
| Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | ГОСТ 16297-80 | дБ | 23 |
| Стандартные размеры | Ширина | мм | 600 |
| Длина | мм | 1200 | |
| Толщина | мм | 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150 | |
| Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | °С | -100 ... +75 |
| Толщина плит (мм) | Количество плит в упаковке (шт.) |
|---|---|
| 20 | 20 |
| 30 | 14 |
| 40 | 10 |
| 50 | 8 |
| 60 | 7 |
| 80 | 5 |
| 100 | 4 |
