Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс Основа 20мм
Характеристики товара
| Производитель | Пеноплэкс |
Назначение
Теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА® ориентированы, прежде всего, на использование в промышленно-гражданском строительстве.Описание
Универсальный материал для применения в любых ограждающих конструкциях (полы, стены, кровли), где не предъявляются повышенные требования по нагрузкам.- Обладают низким коэффициентом теплопроводности
- Имеют легкий вес
- Удобно и быстро монтируются
- Экологически безопасны, не требуют применения каких-либо индивидуальных средств защиты в процессе монтажа.
Плиты ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА® позволяют создать прочный, легкий, непрерывный теплоизоляционный слой, обеспечивающий надежную защиту от негативных факторов окружающей среды, гарантируют идеальный микроклимат в здании в любое время года.
| Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
|---|---|---|---|
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации для плит толщиной 20 – 30 мм не менее (*) через 60 суток | ГОСТ EN 826-2011 | МПа | 0,12 (0,15*) |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации для плит толщиной 40 – 60 мм, не менее (*) через 60 суток | ГОСТ EN 826-2011 | МПа | 0,13 (0,17*) |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации для плит толщиной 70 – 100 мм, не менее | ГОСТ EN 826-2011 | МПа | 0,20 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации для плит толщиной более 110 мм | ГОСТ EN 826-2011 | МПа | 0,22 |
| Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 15588-86 | % по объему | 0,4 |
| Водопоглощение за 28 суток | % по объему | 0,5 | |
| Категория стойкости к огню | Ф3-123 | группа | Г4 |
| Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С | ГОСТ 7076-99 | Вт/(м×°К) | 0,030 |
| Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "А" | СП 50.13330.2012 | Вт/(м×°К) | 0,031 |
| Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" | СП 50.13330.2012 | Вт/(м×°К) | 0,032 |
| Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw | ГОСТ 27296-87 | дБ | 41 |
| Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | ГОСТ 16297-80 | дБ | 23 |
| Стандартные размеры | Ширина | мм | 600 |
| Длина | мм | 1200 | |
| Толщина | мм | 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150 | |
| Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | °С | -100 ... +75 |
| Толщина плит (мм) | Количество плит в упаковке (шт.) |
|---|---|
| 20 | 20 |
| 30 | 14 |
| 40 | 10 |
| 50 | 8 |
| 60 | 7 |
| 80 | 5 |
| 100 | 4 |
